Tautoko i Te Papa Pounamu Whenua Punga Punga Hot Tino piauau KORE DIG 71MM 91MM 750MM
Whakaahuatanga Hua Taipitopito
| Papamahi: | Galvanizing | Rauemi: | Maitai |
|---|---|---|---|
| Momo: | 46x46mm, 71x71mm, 76x76mm, 91x91mm, 96x96mm | Roa: | 600mm |
| Tarapēke: | Na te Papaa, Na te Kaata, Pae | Tauira: | He Tauira Koreutu E Whaia ana |
| Āhuahira: | Kaore he Mahi Toi Hao, Maoroa Te Ora | Tae: | Whero, Parauri, Kua Whakaritehia ranei |
Tautoko i te Papa Pounamu Whenua Punga Punga Hot Panui Galvanized71MM 91MM 750MM
Me whakarite kia mau nga hangahanga ki te waahi e hiahiatia ana. Tiakina te hanga mai i te kino o te waikura, te waikura me te pirau. - He ngawari ki te whakauru. Ka whakamahia whanui i roto i nga taiapa rakau, pouaka mēra, tohu huarahi, me etahi atu Galvanizing mo te roa o te ora me te ahua ataahua.



Whakatakotoranga
| SIZE (MM) | ||
| A | B | C |
| 46 × 46 | 600 | 450 |
| 46 × 46 | 750 | 600 |
| 61 × 61 | 750 | 600 |
| 61 × 61 | 900 | 750 |
| 71 × 71 | 750 | 600 |
| 71 × 71 | 900 | 750 |
| 76 × 76 | 750 | 600 |
| 76 × 76 | 900 | 750 |
| 91 × 91 | 750 | 600 |
| 91 × 91 | 900 | 750 |
| 96 × 96 | 750 | 600 |
| 96 × 96 | 900 | 750 |
| 101 × 101 | 750 | 600 |
| 101 × 101 | 900 | 750 |
| 121 × 121 | 750 | 600 |
| 121 × 121 | 900 | 750 |
| 141 × 141 | 750 | 600 |
| 141 × 141 | 750 | 600 |
| 151 × 151 | 750 | 600 |
| 151 × 151 | 900 | 750 |
1.
Q: Ka taea e au te tiki tauira koreutu?
A: Ae, tauira koreutu i runga i te whakawhitinga korero.
2.
Q: Pehea to wa tuku?
A: Te tikanga kia 15 ki te 35 nga ra i muri i te whakatuturutanga o te ota.
3.
Q: Me pehea te kounga kounga?
A: Tirohanga e nga kaitirotiro 12 o ta maatau ake; Ka whakaaetia te tirohanga tuatoru.
Tarapēke & Tukunga

Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau










