Taiapa Taitapa Waea Whakapaipai / Taputapu Aranga Runga Runga Whakapaa Taapapa Whakapaipai Taapapa
Whakaahuatanga Hua Taipitopito
| Rauemi: | PVC Waea Uwhi | Tae: | Kakarariki, Ma, Kahurangi |
|---|---|---|---|
| Rahinga Mihi: | 15-90mm | Wheketere: | Ae |
| Āhuahira: | UV Parenga, Anti-corossion, ātete tau | Tauira: | Koreutu I To Tono |
| Rama Nui: |
holland waea mata, taiapa waea kari matomato |
||
Taiapa Taitapa Waea Whakapaipai - Te Whakatu Rawa Rawa / Taiapa Taitapa Whakapaipai
Rauemi: waea panoa pvc
Tukatuka: raranga
Hua Hua: anti-waikura, ātete tau, tohu rā, aha
Taupānga: he pai mo te rohe kari o te kuara kowaiwai
Whakatakotoranga:
| Mesh mm | rahi waea mm | whanui m | roa m | taumaha kg |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 25 | 10 | 2.83 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 40 | 10 | 3.62 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 65 | 10 | 5.21 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 90 | 10 | 6.81 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 120 | 10 | 9.31 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 25 | 25 | 7.12 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 40 | 25 | 9.05 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 65 | 25 | 13.1 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 90 | 25 | 17.1 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 120 | 25 | 20.8 |

Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau








